資料<算出式>

地盤から決まる許容鉛直支持力の算出式について

ガイアF1パイル押込み方向支持力

地盤から決まる許容鉛直支持力の算出式

①長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)

②短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力(kN)

α:くいの先端地盤支持力係数 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤 α=270
※地震時に液状化するおそれのある地盤を除く

β:砂質地盤における杭周辺摩擦係数 β=0.7

γ:粘土質地盤における杭周辺摩擦係数 γ=0.2

N:基礎ぐいの先端より下方に1Dw、上方に1Dwの範囲の地盤の平均N値
砂質地盤・礫質地盤 5≦N≦60 粘土質地盤 4≦N≦60
※なお、N>60の場合はN=60とする

Ap:基礎ぐいの先端の有効断面積(㎡) Ap=π・D²/4+C (π・Dw²/4-π・D²/4)
(D:くい軸径)  (C=0.43:先端翼断面積低減係数)

Ns:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の平均N値
※ただし、Nsの範囲は5≦Ns≦30とする。なお、Ns>30の場合はNs=30とし、Ns<5の場合はNs=0とする。なお、くい先端以深の地盤においては、「2.工法概要(3)施工における確認事項1)地盤調査」の内容に留意すること。

Ls:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(m)
※ただし、くい先端から1Dwの区間及び琉球石灰岩層を除く。

qu:基礎ぐいの周囲のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/㎡)
※ただし、quの範囲は50≦qu≦200とする。なおqu>200の場合はqu=200とし、qu<50の場合はqu=0とする。

Lc:基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(m)
※ただし、くい先端から1Dwの区間及び琉球石灰岩層を除く。

Ψ:基礎ぐいの周囲の長さ(m) Ψ=π・D

認定範囲

  • 支持地盤地盤 : 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤
  • 試験方法 : 標準貫入試験
  • 鋼管の寸法 : 101.6~457.2mm
  • 先端翼径の寸法 : 200~1150mm
  • 最大施工深さ : 130D
  • 適用する建築物の規模 : 延床面積の合計が50,000㎡以下の建築物

地盤から決まる許容鉛直支持力早見表

くい軸径 先端翼径 有効断面積 N値
(mm) (mm) m2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
101.6 200 0.01813 8 16 24 32 40 48 57 65 73 81 89 97
250 0.02573 11 23 34 46 57 69 81 92 104 115 127 138
300 0.03502 15 31 47 63 78 94 110 126 141 157 173 189
114.3 250 0.02696 12 24 36 48 60 72 84 97 109 121 133 145
300 0.03624 16 32 48 65 81 97 114 130 146 163 179 195
350 0.04722 21 42 63 84 106 127 148 169 191 212 233 254
139.8 300 0.03914 17 35 52 70 88 105 123 140 158 176 193 211
350 0.05012 22 45 67 90 112 135 157 180 202 225 248 270
400 0.06278 28 56 84 113 141 169 197 226 254 282 310 339
165.2 350 0.05359 24 48 72 96 120 144 168 192 217 241 265 289
400 0.06625 29 59 89 119 149 178 208 238 268 298 327 357
450 0.08061 36 72 108 145 181 217 253 290 326 362 399 435
500 0.09655 43 86 130 173 217 260 304 347 391 434 478 521
190.7 400 0.07032 31 63 94 126 158 189 221 253 284 316 348 379
450 0.08467 38 76 114 152 190 228 266 304 342 381 419 457
500 0.10071 45 90 135 181 226 271 371 362 407 453 498 543
550 0.11844 53 106 159 213 266 319 373 426 479 532 586 639
216.3 450 0.08933 40 80 120 160 200 241 281 321 361 401 442 482
500 0.10538 47 94 142 189 237 284 331 379 426 474 521 569
550 0.12311 55 110 166 221 276 332 387 443 498 553 609 664
600 0.14252 64 128 192 256 320 384 448 513 577 641 705 769
650 0.16363 73 147 220 294 368 441 515 589 662 736 809 883
267.4 550 0.11644 52 104 157 209 261 314 366 419 471 523 576 628
550 0.13417 60 121 181 241 301 362 422 483 543 603 664 724
600 0.15359 69 138 207 276 345 414 483 552 622 691 760 829
650 0.17470 78 157 235 314 393 471 550 628 707 786 864 943
700 0.19749 88 177 266 355 444 533 622 710 799 888 977 1066
750 0.22198 99 199 299 399 499 599 699 799 899 998 1098 1198
800 0.24815 111 223 335 446 558 670 781 893 1005 1116 1228 1340
318.5 600 0.16699 75 150 225 300 375 450 526 601 676 751 826 901
650 0.18810 85 169 253 338 423 507 592 677 761 846 931 1015
700 0.21090 94 189 284 379 474 569 664 759 854 949 1043 1138
750 0.23538 105 211 317 423 529 635 741 847 953 1059 1165 1271
800 0.26155 117 235 353 470 588 706 823 941 1059 1176 1294 1412
355.6 650 0.19930 89 179 269 358 448 538 627 717 807 896 986 1076
700 0.22209 99 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1099 1199
750 0.24658 110 221 332 443 554 665 776 887 998 1109 1220 1331
800 0.27275 122 245 368 490 613 736 859 981 1104 1227 1350 1472
850 0.30061 135 270 405 541 676 811 946 1082 1217 1352 1488 1623
900 0.33016 148 297 445 594 742 891 1040 1188 1337 1485 1634 1782
406.4 700 0.23942 107 215 323 430 538 646 754 861 969 1077 1185 1292
750 0.26391 118 237 356 475 593 712 831 950 1068 1187 1306 1425
800 0.29008 130 261 391 522 652 783 913 1044 1174 1305 1435 1566
850 0.31794 143 286 429 572 715 858 1001 1144 1287 1430 1573 1716
900 0.34749 156 312 469 625 781 938 1094 1250 1407 1563 1720 1876
950 0.37873 170 340 511 681 852 1022 1192 1363 1533 1704 1874 2045
1000 0.41166 185 370 555 740 926 1111 1296 1481 1667 1852 2037 2222
457.2 750 0.28355 127 255 382 510 637 765 893 1020 1148 1275 1403 1531
800 0.30972 139 278 418 557 696 836 975 1114 1254 1393 1533 1672
850 0.33758 151 303 455 607 759 911 1063 1215 1367 1519 1671 1822
900 0.36713 165 330 495 660 826 991 1156 1321 1486 1652 1817 1982
950 0.39837 179 358 537 717 896 1075 1254 1434 1613 1792 1971 2151
1000 0.43130 194 388 582 776 970 1164 1358 1552 1746 1940 2134 2329
1050 0.46592 209 419 628 838 1048 1257 1467 1677 1886 2096 2306 2515
1100 0.50222 243 451 677 903 1129 1355 1581 1807 2033 2259 2485 2711
1150 0.54022 243 486 729 972 1215 1458 1701 1944 2187 2430 2674 2917
(単位:kN/本)

ガイアF1パイル引抜き方向支持力

地盤から決まる短期許容引抜き支持力の算出式

短期に生じる力に対する地盤の引抜き方向の許容支持力(kN)

κ:引抜き方向のくい先端支持力係数
砂質地盤・礫質地盤 κ=43粘土質地盤 κ=43
※地震時に液状化するおそれのある地盤を除く

N:基礎ぐいの先端より上方に3Dwの範囲の地盤の平均N値
砂質地盤・礫質地盤 4≦N≦60 粘土質地盤 1.4≦N≦60
※なお、N>60の場合はN=60とする

λ:砂質地盤におけるくい周面摩擦係数 λ=0

μ:粘土質地盤におけるくい周面摩擦係数 μ=0

Ap:基礎ぐいの先端の有効断面積(㎡) Ap=πDw2/4-πD2/4 (D:くい軸径)

Ns:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の平均N値

Ls:基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する長さの合計(m)

qu:基礎ぐいの周囲のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/㎡)

Lc:基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する長さの合計(m)

Ψ:基礎ぐいの周囲の長さ(m) Ψ=π・D

Wp:基礎ぐいの有効自重(kN) Wp=0

認定範囲

  • 支持地盤地盤 : 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤
  • 鋼管の寸法 : 101.6~457.2mm
  • 先端翼径の寸法 : 200~1150mm
  • 適用する建築物の規模 : 延床面積の合計が50,000㎡以下の建築物
  • 最小施工深さ一覧は以下

最小施工深さ一覧

最小施工深さ(N<30)(砂質地盤・礫質地盤)

くい軸径D(mm) 先端翼径Dw(mm) Lt=17Dw(m) くい軸径D(mm) 先端翼径Dw(mm) Lt=17Dw(m)
101.6 200 3.4 318.5 600 10.2
101.6 250 4.3 318.5 650 11.1
101.6 300 5.1 318.5 700 11.9
114.3 250 4.3 318.5 750 12.8
114.3 300 5.1 318.5 800 13.6
114.3 350 6.0 355.6 650 11.1
139.8 300 5.1 355.6 700 11.9
139.8 350 6.0 355.6 750 12.8
139.8 400 6.8 355.6 800 13.6
165.2 350 6.0 355.6 850 14.5
165.2 400 6.8 355.6 900 15.3
165.2 450 7.7 406.4 700 11.9
165.2 500 8.5 406.4 750 12.8
190.7 400 6.8 406.4 800 13.6
190.7 450 7.7 406.4 850 14.5
190.7 500 8.5 406.4 900 15.3
190.7 550 9.4 406.4 950 16.2
216.3 450 7.7 406.4 1000 17.0
216.3 500 8.5 457.2 750 12.8
216.3 550 9.4 457.2 800 13.6
216.3 600 10.2 457.2 850 14.5
216.3 650 11.1 457.2 900 15.3
267.4 500 8.5 457.2 950 16.2
267.4 550 9.4 457.2 1000 17.0
267.4 600 10.2 457.2 1050 17.9
267.4 650 11.1 457.2 1100 18.7
267.4 700 11.9 457.2 1150 19.6
267.4 750 12.8      
267.4 800 13.6      

最小施工深さ(N≧30)(砂質地盤・礫質地盤)

くい軸径
D(mm)
先端翼径
Dw(mm)
Lt=9Dw
(m)
最小施工深さ
max(9Dw,3)
(m)
くい軸径
D(mm)
先端翼径
Dw(mm)
Lt=9Dw
(m)
最小施工深さ
max(9Dw,3)
(m)
101.6 200 1.8 3.0 318.5 600 5.4 5.4
101.6 250 2.3 3.0 318.5 650 5.9 5.9
101.6 300 2.7 3.0 318.5 700 6.3 6.3
114.3 250 2.3 3.0 318.5 750 6.8 6.8
114.3 300 2.7 3.0 318.5 800 7.2 7.2
114.3 350 3.2 3.2 355.6 650 5.9 5.9
139.8 300 2.7 3.0 355.6 700 6.3 6.3
139.8 350 3.2 3.2 355.6 750 6.8 6.8
139.8 400 3.6 3.6 355.6 800 7.2 7.2
165.2 350 3.2 3.2 355.6 850 7.7 7.7
165.2 400 3.6 3.6 355.6 900 8.1 8.1
165.2 450 4.1 4.1 406.4 700 6.3 6.3
165.2 500 4.5 4.5 406.4 750 6.8 6.8
190.7 400 3.6 3.6 406.4 800 7.2 7.2
190.7 450 4.1 4.1 406.4 850 7.7 7.7
190.7 500 4.5 4.5 406.4 900 8.1 8.1
190.7 550 5.0 5.0 406.4 950 8.6 8.6
216.3 450 4.1 4.1 406.4 1000 9.0 9.0
216.3 500 4.5 4.5 457.2 750 6.8 6.8
216.3 550 5.0 5.0 457.2 800 7.2 7.2
216.3 600 5.4 5.4 457.2 850 7.7 7.7
216.3 650 5.9 5.9 457.2 900 8.1 8.1
267.4 500 4.5 4.5 457.2 950 8.6 8.6
267.4 550 5.0 5.0 457.2 1000 9.0 9.0
267.4 600 5.4 5.4 457.2 1050 9.5 9.5
267.4 650 5.9 5.9 457.2 1100 9.9 9.9
267.4 700 6.3 6.3 457.2 1150 10.4 10.4
267.4 750 6.8 6.8        
267.4 800 7.2 7.2        

最小施工深さ(粘土質地盤)

くい軸径D(mm) 最小施工深さ(m)
101.6 2.0
114.3 2.0
139.8 2.0
165.2 2.0
190.7 6.0
216.3 6.0
267.4 6.0
318.5 6.0
355.6 6.0
406.4 6.0
457.2 6.0

地盤から決まる短期許容引抜き支持力早見表

くい軸径 先端翼径 有効断面積 N値
(mm) (mm) m2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
101.6 200 0.02331 3 6 10 13 16 20 23 26 30 33 36 40
250 0.04098 5 11 17 23 29 35 41 46 52 58 64 70
300 0.06258 8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 98 107
114.3 250 0.03883 5 11 16 22 27 33 38 44 50 55 61 66
300 0.06043 8 17 25 34 43 51 60 69 77 86 95 103
350 0.08595 12 24 36 49 61 73 86 98 110 123 135 147
139.8 300 0.05534 7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95
350 0.08086 11 23 34 46 57 69 81 92 104 115 127 139
400 0.11031 15 31 47 63 79 94 110 126 142 158 173 189
165.2 350 0.07478 10 21 32 42 53 64 75 85 96 107 117 128
400 0.10423 14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164 179
450 0.13761 19 39 59 78 98 118 138 157 177 197 216 236
500 0.17500 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 301
190.7 400 0.09700 13 27 41 55 69 83 97 111 125 139 152 166
450 0.13048 18 37 56 74 93 112 130 149 168 187 205 224
500 0.16779 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
550 0.20902 29 59 89 119 149 179 209 239 269 299 329 359
216.3 450 0.12230 17 35 52 70 87 105 122 140 157 175 192 210
500 0.15960 22 45 68 91 114 137 160 183 205 228 251 274
550 0.20084 28 57 86 115 143 172 201 230 259 287 316 345
600 0.24600 35 70 105 141 176 211 246 282 317 352 387 423
650 0.29509 42 84 126 169 211 253 296 338 380 422 465 507
267.4 500 0.14019 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 221 241
550 0.18142 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312
600 0.22659 32 64 97 129 162 194 227 259 292 324 357 389
650 0.27567 39 79 118 158 197 237 276 316 355 395 434 474
700 0.32869 47 94 141 188 235 282 329 376 424 471 518 565
750 0.38563 55 110 165 221 276 331 386 442 497 552 608 663
800 0.44650 63 127 191 255 319 383 447 511 575 639 703 767
318.5 600 0.20307 29 58 87 116 145 174 203 232 261 291 320 349
650 0.25216 36 72 108 144 181 216 253 289 325 361 397 433
700 0.30517 43 87 131 174 218 262 306 349 393 437 481 524
750 0.36211 51 103 155 207 259 311 363 415 467 519 570 622
800 0.42298 60 121 181 242 303 363 424 485 545 606 666 727
355.6 650 0.23252 33 66 99 133 166 199 233 266 299 333 366 399
700 0.28553 40 81 122 163 204 245 286 327 368 409 450 491
750 0.34247 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490 539 589
800 0.40334 57 115 173 231 289 346 404 462 520 578 635 693
850 0.46814 67 134 201 268 335 402 469 536 603 671 738 805
900 0.53686 76 153 230 307 384 461 538 615 692 769 846 923
406.4 700 0.25513 36 73 109 146 182 219 255 292 329 365 402 438
750 0.31207 44 89 134 178 223 268 313 357 402 447 492 536
800 0.37294 53 106 160 213 267 320 374 427 481 534 588 641
850 0.43773 62 125 188 250 313 376 439 501 564 627 690 752
900 0.50646 72 145 217 290 362 435 508 580 653 725 798 871
950 0.57910 83 166 249 332 415 498 581 664 747 830 913 996
1000 0.65568 93 187 281 375 469 563 657 751 845 939 1033 1127
457.2 750 0.27761 39 79 119 159 198 238 278 318 358 397 437 477
800 0.33848 48 97 145 194 242 291 339 388 436 485 533 582
850 0.40328 57 115 173 231 289 346 404 462 520 578 635 693
900 0.47200 67 135 202 270 338 405 473 541 608 676 744 811
950 0.54465 78 156 234 312 390 468 546 624 702 780 858 936
1000 0.62122 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890 979 1068
1050 0.70173 100 201 301 402 502 603 704 804 905 1005 1106 1206
1100 0.78616 112 225 338 450 563 676 788 901 1014 1126 1239 1352
1150 0.87616 125 251 376 502 627 753 879 1004 1130 1255 1381 1506

(単位:kN/本)

くい材強度から決まる許容鉛直支持力

くい材強度から決まる許容鉛直支持力の算出式

Ra : くい材強度からきまる長期許容鉛直支持力(kN)

F“ : 設計基準強度(N/㎜2)F“=(0.8+2.5te/r)FかつF“≦235[325]※1

F : くい材料の許容基準強度(235N/㎟)[325N/㎟]※1

te : 腐食しろ(外面1㎜)を除いたくい厚(㎜)

r:くいの半径(㎜)

Ae:腐食しろを除いたくいの断面積(㎠)

α1:継手による低減率(0.00/1ヶ所)※2

α2:細長比による低減率(L/D>100の場合、(L/D-100)/100)

※1[ ]内はSTK490 ※2条件により0.05/1ヶ所

くい材強度から決まる許容支持力早見表

杭径
(mm)
鋼管厚さ
(mm)
STK400 STK490
長期杭材
Na(kN)
短期ねじり強さ
(kN・m)
長期杭材
Na(kN)
短期ねじり強さ
(kN・m)
101.6 4.2 144.7 8.2 201.0 11.3
114.3 4.2 178.6 11.1 247.0 15.4
6.0 264.1 14.3 223.4 19.7
139.8 4.5 214.0 17.0 296.0 23.5
6.6 364.4 23.8 503.9 33.0
165.2 5.0 288.7 26.5 399.2 36.7
7.1 464.4 36.3 642.3 50.2
190.7 5.3 356.2 37.8 492.6 52.2
7.0 516.5 48.6 714.3 67.2
216.3 8.2 709.3 72.9 980.9 100.9
12.7 1166.7 106.0 1613.5 146.6
267.4 8.0 828.7 111.4 1146.1 154.1
9.3 1003.2 127.6 1387.4 176.5
12.7 1460.9 167.7 2020.5 231.9
318.5 9.5 1202.8 187.7 1663.4 259.6
12.7 1726.5 243.4 2387.8 336.7
355.6 9.5 1327.5 236.2 1836.0 326.7
12.7 1899.0 304.3 2626.2 425.0
406.4 9.5 1498.2 311.7 2072.0 431.0
12.7 2134.6 406.8 2952.1 562.7
457.2 9.5 1668.8 397.6 2307.8 549.8
12.7 2369.9 520.3 3277.5 719.6

ガイアF1パイル配置図